| Beitragsart: | Vierteljährlich | Halbjährlich: | Jährlich: | Einmalig: |
|---|---|---|---|---|
| Beitragseinzug | 02.01. + 01.04. 01.07. + 01.10. | 02.01. + 01.07. | 02.01. | |
| Beitrag Erwachsene | 51,00 € | 102,00 € | 190,00 € | |
| Beitrag Kinder & Jugendliche | 36,00€ | 72,00 € | 130,00 € | |
| Beitrag passive Mitglieder | 18,00 € | 36,00 € | ||
| JSM Judo bis 14 * | 22,00 € | |||
| JSM Judo Erwachsene * | 22,00 € | |||
| JSM Ju-Jutsu bis 14 * | 25,00 € | |||
| JSM Ju-Jutsu Erwachsene * | 25,00 € | |||
| JSM Karate bis 14 * | 20,00 € | |||
| JSM Karate Erwachsene * | 25,00 € | |||
| Aufnahmegebühr | 35,00€ |
*JSM (Jahressichtmarke) - Verbandsbeitrag, wird einmal pro Jahr mit dem Beitrag eingezogen.
