Am 25.11.2011 führte die Karateabteilung ein Vereinsturnier durch.
Beste Laune bei der Siegerehrung der Kata-Teams und eine große Überraschung. Denn nicht der amtierende Landesmeister erkämfte sich den ersten Platz sondern das Team mit Emily, Gowsik und Laxsilan. Je nach Leistungsstand und persönlicher Vorliebe konnte in den Disziplinen Grundschule, Kumite, Kata und Kata-Team gekämpft werden. Alle Kämpfer waren gut aufgelegt, hatten viel Spaß und ärgerten sich auch nicht sonderlich über einen verlorenen Kampf. Aber alle waren mit Ergeiz und viel Herz dabei …
… und zeigten tolle Leistungen. Und
Fotos der Siegerehrungen findet ihr im Fotoalbum.
Medaillenspiegel
| Gold | Silber | Bronze | |
| Marvin | 3 | 1 | |
| Sebastian | 2 | 1 | |
| Thilaksan | 2 | 1 | |
| Emily | 1 | 1 | 1 |
| Pratheesh | 1 | 1 | 1 |
| Martin | 1 | 1 | |
| Shageerthan | 1 | 1 | |
| Ali A. | 1 | ||
| Antonio | 1 | ||
| Emre | 1 | ||
| Gowsik | 1 | ||
| Irfan | 1 | ||
| Laxsilan | 1 | ||
| Mesut | 1 | ||
| Derya | 1 | 1 | |
| Hümeyra | 1 | 1 | |
| Alina A. | 1 | ||
| Badr | 1 | ||
| Govsik | 1 | ||
| Kokulan | 1 | ||
| Meryem | 1 | ||
| Nida | 1 | ||
| Olaf | 1 | ||
| Rachid | 1 | ||
| Cihan | 2 | ||
| David | 1 | ||
| Dushan | 1 | ||
| Emre | 1 | ||
| Jatharan | 1 | ||
| Leonardo | 1 | ||
| Loredana | 1 | ||
| Malcon | 1 | ||
| Sunshine | 1 | ||
| Umut | 1 |
Vereinsturnier 2011

